Katup Bola Baja Tahan Karat
Gambaran Umum Produk
Sebagai seorang profesionalProdusen Katup Bola Baja Tahan KaratKami mengkhususkan diri dalam menyediakan produk industri berkualitas tinggi.Katup Bola Baja Tahan Karatsuntuk aplikasi penting di berbagai industri, termasuk minyak dan gas, pengolahan kimia, pengolahan air, dan pembangkit listrik.
Katup bola baja tahan karat kami dirancang untuk kontrol penutupan seperempat putaran yang andal, menawarkan kinerja penyegelan yang sangat baik dengan desain struktural yang ringkas. Badan katup dan bolanya terbuat dari baja tahan karat kelas premium (CF8/304, CF8M/316, atau baja tahan karat dupleks), memastikan ketahanan korosi yang unggul dan masa pakai yang lebih lama di lingkungan yang keras.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Jangkauan |
|---|---|
| Rentang Ukuran | NPS ½” hingga NPS 48″ (DN15 – DN1200) |
| Peringkat Tekanan | Kelas 150 hingga Kelas 2500 |
| Jenis Koneksi | RF, RTJ, BW, PE, berulir |
| Bahan Tubuh | CF8, CF8M, CF3, CF3M, A995 4A/5A, Dupleks, Super Dupleks, Monel, Inconel, Hastelloy |
| Bahan Kursi | PTFE, RPTFE, PEEK, Devlon, Dudukan logam |
| Standar Desain | API 6D, API 608, ISO 17292, ASME B16.34 |
| Standar Flensa Ujung | ASME B16.5 / B16.47, MSS SP-44 |
| Standar Pengujian | API 6D / API 598 |
| Keselamatan Kebakaran | API 607 / API 6FA |
| Kepatuhan NACE | MR-0175 / MR-0103 |
| Emisi Fugitif | ISO 15848 |
Fitur Utama Katup Bola Stainless Steel Kami:
Lubang penuh atau diperkecil– Opsi fleksibel untuk menyesuaikan berbagai kebutuhan alur kerja
Desain tahan api– Sesuai dengan standar API 607 / API 6FA untuk aplikasi berisiko tinggi
Perangkat anti-statis– Mencegah bahaya percikan listrik statis pada media yang mudah terbakar
Batang anti-ledakan– Memastikan keselamatan operator dalam kondisi tekanan tinggi
Blok Ganda & Bleed (DBB)– Memberikan isolasi positif untuk keselamatan perawatan
Batang memanjang kriogenik dan suhu tinggi– Tersedia untuk penggunaan pada suhu ekstrem
Aplikasi
Katup bola baja tahan karat kami banyak digunakan di industri-industri berikut:
Minyak & Gas– Sistem pipa hulu, tengah, dan hilir
Pengolahan Kimia– Penanganan media korosif dan kemurnian tinggi
Pengolahan Air– Distribusi air untuk keperluan kota dan industri
Pembangkit Listrik– Uap, air pendingin, dan sistem bantu
Farmasi & Makanan– Aplikasi sanitasi yang membutuhkan kebersihan tinggi
Laut– Sistem air laut dan pemberat yang membutuhkan ketahanan korosi yang sangat baik
Mengapa Memilih Kami sebagai Mitra Anda?Produsen Katup Bola Baja Tahan Karat?
Sebagai orang yang berpengalamanKatup Bola Baja Tahan KaratSebagai produsen di China, kami menawarkan:
- Fasilitas produksi bersertifikasi ISO 9001 dengan kontrol kualitas yang ketat
- Lebih dari 20 tahun pengalaman dalam pembuatan katup
- Solusi yang disesuaikan – Ujung koneksi yang dirancang khusus, material khusus, dan opsi aktuasi.
- Layanan OEM/ODM yang kompetitif tersedia
- Ekspor global – Memasok ke Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan wilayah lainnya.
- Dukungan teknis – Bantuan teknik untuk kebutuhan aplikasi yang kompleks
Hubungi kami
Mencari yang dapat diandalkanProdusen Katup Bola Baja Tahan KaratHubungi kami untuk mendapatkan penawaran khusus hari ini.
Bahan-bahan Produk Pabrikan Katup Newsway
ItuProdusen Katup ChinadariCina, bahan bodi dan trim katupnya dapat ditawarkan dalamTertempaketik danPengecoranjenis. Di sebelahBaja tahan karatDanBaja Karbonbahan, kami jugamemproduksi katuppada material khusus seperti titanium, paduan nikel, HASTELLOY®*, INCOLOY®, MONEL®, Alloy 20, super-duplex, paduan tahan korosi, dan material kelas urea.
Bahan Katup yang Tersedia
| Nama dagang | Nomor UNS. | Werkstoff nr. | Penempaan | Pengecoran |
| Baja karbon | K30504 | 1.0402 | A105 | A216 WCB |
| Baja karbon | 1.046 | A105N | ||
| Baja karbon suhu rendah | K03011 | 1.0508 | A350 LF2 | A352 LCB |
| Baja berkekuatan tinggi | K03014 | A694 F60 | ||
| Baja nikel 3 1/2 | K32025 | 1.5639 | A350 LF3 | A352 LC3 |
| 5 Chrome, 1/2 Moly | K41545 | 1.7362 | A182 F5 | A217 C5 |
| 1 1/4 Krom, 1/2 Molibdenum | K11572 | 1.7733 | A182 F11 | A217 WC6 |
| K11597 | 1.7335 | |||
| 2 1/4 Chrome, 1/2 Moly | K21590 | 1.738 | A182 F22 | A217 WC9 |
| 9 Krom, 1 Molibdenum | K90941 | 1.7386 | A182 F9 | A217 CW6 |
| X 12 Chrome, 091 Moly | K91560 | 1.4903 | A182 F91 | A217 C12 |
| 13 Chrome | S41000 | A182 F6A | A351 CA15 | |
| 17-4PH | S17400 | 1.4542 | A564 630 | |
| 254 SMo | S31254 | 1.4547 | A182 F44 | A351 CK3MCuN |
| 304 | S30400 | 1.4301 | A182 F304 | A351 CF8 |
| 304L | S30403 | 1.4306 | A182 F304L | A351 CF3 |
| 310S | S31008 | 1.4845 | A182 F310S | A351 CK20 |
| 316 | S31600 | 1.4401 | A182 F316 | A351 CF8M |
| S31600 | 1.4436 | |||
| 316L | S31603 | 1.4404 | A182 F316L | A351 CF3M |
| 316Ti | S31635 | 1.4571 | A182 F316Ti | |
| 317L | S31703 | 1.4438 | A182 F317L | A351CG8M |
| 321 | S32100 | 1.4541 | A182 F321 | |
| 321H | S32109 | 1.4878 | A182 F321H | |
| 347 | S34700 | 1.455 | A182 F347 | A351 CF8C |
| 347 jam | S34709 | 1.4961 | A182 F347H | |
| 410 | S41000 | 1.4006 | A182 F410 | |
| 904L | Nomor 8904 | 1.4539 | A182 F904L | |
| Tukang kayu 20 | Nomor 8020 | 2.466 | B462 N08020 | A351 CN7M |
| Dupleks 4462 | S31803 | 1.4462 | A182 F51 | A890 Gr 4A |
| SAF 2507 | S32750 | 1.4469 | A182 F53 | A890 Gr 6A |
| Zeron 100 | S32760 | 1.4501 | A182 F55 | A351 GR CD3MWCuN |
| Ferralium® 255 | S32550 | 1.4507 | A182 F61 | |
| Nicrofer 5923 hMo | Nomor 06059 | 2.4605 | B462 N06059 | |
| Nikel 200 | Nomor 2200 | 2.4066 | B564 N02200 | |
| Nikel 201 | Nomor 2201 | 2.4068 | B564 N02201 | |
| Monel® 400 | Nomor 4400 | 2.436 | B564 N04400 | A494 M35-1 |
| Monel® K500 | Nomor 5500 | 2.4375 | B865 N05500 | |
| Incoloy® 800 | Nomor 8800 | 1.4876 | B564 N08800 | |
| Incoloy® 800H | Nomor 8810 | 1.4958 | B564 N08810 | |
| Incoloy® 800HT | Nomor 8811 | 1.4959 | B564 N08811 | |
| Incoloy® 825 | Nomor 8825 | 2.4858 | B564 N08825 | |
| Inconel® 600 | Nomor 6600 | 2.4816 | B564 N06600 | A494 CY40 |
| Inconel® 625 | Nomor 6625 | 2.4856 | B564 N06625 | A494 CW 6MC |
| Hastelloy® B2 | Nomor 10665 | 2.4617 | B564 N10665 | A494 N 12MV |
| Hastelloy® B3 | N10675 | 2.46 | B564 N10675 | |
| Hastelloy® C22 | Nomor 6022 | 2.4602 | B574 N06022 | A494 CX2MW |
| Hastelloy® C276 | N10276 | 2.4819 | B564 N10276 | |
| Hastelloy® C4 | Nomor 6455 | 2.461 | B574 N06455 | |
| Titanium GR. 1 | R50250 | 3.7025 | B381 F1 | B367 C1 |
| Titanium GR. 2 | R50400 | 3.7035 | B381 F2 | B367 C2 |
| Titanium GR. 3 | R50550 | 3.7055 | B381 F3 | B367 C3 |
| Titanium GR. 5 | R56400 | 3.7165 | B381 F5 | B367 C5 |
| Titanium GR. 7 | R52400 | 3.7235 | B381 F7 | B367 C7 |
| Titanium GR. 12 | R53400 | 3.7225 | B381 F12 | B367 C12 |
| Zirkonium® 702 | R60702 | B493 R60702 | ||
| Zirkonium® 705 | R60705 | B493 R60705 |











